Ortsverband Horgau

 
 [Homepage] [Vorstandschaft] [Gemeinderat] [Unser Ziel] [Was war los] [Was steht an]

Daten zur Gemeinderatswahl 2008


 
Gemeinderäte, Name Gruppe Stimmen Prozent
1 Mayr, Ulrich jun. CSU 888 5,47%
2 Tögel, Jürgen BV 843 5,20%
3 Wehrle, Mathilde CSU 739 4,56%
4 Ohnesorg, Johann BV 709 4,37%
5 Kraus. Anton CSU 654 4,03%
6 Engelmayr, Martin FW 641 3,95%
7 Mozet, Andreas BV 632 3,90%
8 Steinle, Walter BV 439 2,71%
9 Dr. Bruckmeir, Georg CSU 429 2,64%
10 Hörmann, Christel FW 427 2,63%
11 Vogele, Klaus BV 424 2,61%
12 Christ, Thomas FW 313 1,93%
13 Beutlrock, Rudolf BU 276 1,70%
14 Kreidenweis, Gerhard SPD 275 1,70%
Gesamt
 
  16222 100,00%

BV = Bürgerverein, FW = Freie Wähler, BU = Bündnis Umwelt

 

 

Stimmenzahl der Bewerber in den einzelnen Ortsteilen 2008

gültige Stimmen insgesamt Horgau % der
Horgauer
Stimmen
Horgauer-
greut
 % der
Greuter
Stimmen
Auer-
bach
% der
Auerb.
Stimmen
Brief-
wahl
% der
Brief
Stimmen
ins-
gesamt
in %
aller
Stimmen
Rang
in der
Gruppe
Rang un-
ter allen
Bewerbern
CSU                          
Platz 01 Mayr, Ulrich 189 3,61% 292 6,54% 270 7,18% 137 4,97% 888 5,47% 1 1
Platz 02 Wehrle, Mathilde 271 5,17% 171 3,83% 189 5,03% 108 3,92% 739 4,56% 2 3
Platz 03 Kraus, Anton 134 2,56% 95 2,13% 322 8,56% 103 3,74% 654 4,03% 3 5
Platz 04 Dr. Bruckmeir, Georg 168 3,20% 88 1,97% 116 3,08% 57 2,07% 429 2,64% 4 9
Platz 05 Lüftner, Manfred 57 1,09% 35 0,78% 120 3,19% 35 1,27% 247 1,52% 8 22
Platz 06 Kawalla, Johann 68 1,30% 82 1,84% 59 1,57% 22 0,80% 231 1,42% 9 24
Platz 07 Wagner, Gabriele 76 1,45% 77 1,73% 49 1,30% 19 0,69% 221 1,36% 10 29
Platz 08 Dierdorf, Kai 57 1,09% 49 1,10% 34 0,90% 7 0,25% 147 0,91% 14 44
Platz 09 Kleinheinz, Karl 47 0,90% 37 0,83% 74 1,97% 14 0,51% 172 1,06% 12 38
Platz 10 Kohler, Centa 95 1,81% 61 1,37% 185 4,92% 28 1,02% 369 2,27% 5 12

Platz 11

Schierlinger, Andreas 69 1,32% 94 2,11% 83 2,21% 36 1,31% 282 1,74% 7 16
Platz 12 Seiler, Georg jun. 46 0,88% 40 0,90% 171 4,55% 51 1,85% 308 1,90% 6 14
Platz 13 Wirth, Friedrich 68 1,30% 26 0,58% 37 0,98% 21 0,76% 152 0,94% 13 43
Platz 14 Liebhäuser, Helmi 42 0,80% 78 1,75% 38 1,01% 15 0,54% 173 1,07% 11 37
CSU-Bewerber gesamt     1387 26,46% 1225 27,45% 1747 46,45% 653 23,69% 5012 30,90%
Durchschnitt d. CSU-Bewerber 99,07 1,89% 87,50 1,96% 124,79 3,32% 46,64 1,69% 358,00 2,21%
SPD
Platz 01 Kreidenweis, Gerhard 110 2,10% 78 1,75% 55 1,46% 32 1,16% 275 1,70% 1 18
Platz 02 Jungwirth, Günter 19 0,36% 40 0,90% 29 0,77% 10 0,36% 98 0,60% 7 51
Platz 03 Schneeberger, Ilona 21 0,40% 23 0,52% 33 0,88% 19 0,69% 96 0,59% 8 52
Platz 04 Martin, Manfred 24 0,46% 20 0,45% 91 2,42% 23 0,83% 158 0,97% 3 41
Platz 05 Dr. Wleklinski, ClausGünther 24 0,46% 41 0,92% 23 0,61% 24 0,87% 112 0,69% 4 48
Platz 06 Giesen, Marc-Aaron 28 0,53% 35 0,78% 23 0,61% 14 0,51% 100 0,62% 6 50
Platz 07 Zymara, Heike 37 0,71% 36 0,81% 24 0,64% 15 0,54% 112 0,69% 4 49
Platz 08 Mayerhauser, Dietmar 29 0,55% 54 1,21% 59 1,57% 38 1,38% 180 1,11% 2 36
Platz 09 Egert, German 31 0,59% 17 0,38% 6 0,16% 7 0,25% 61 0,38% 12 60
Platz 10 Mayerhauser, Gertrud 17 0,32% 16 0,36% 24 0,64% 14 0,51% 71 0,44% 11 59
Platz 11 Vogg, Hubert 18 0,34% 24 0,54% 17 0,45% 23 0,83% 82 0,51% 10 55
Platz 12 Zymara, Werner 32 0,61% 36 0,81% 11 0,29% 15 0,54% 94 0,58% 9 53
Platz 13 Käsmayr, Theo 11 0,21% 22 0,49% 5 0,13% 16 0,58% 54 0,33% 13 61
Platz 14 Beck, Josef 6 0,11% 26 0,58% 6 0,16% 14 0,51% 52 0,32% 14 62
SPD-Bewerber gesamt 407 7,76% 468 10,49% 406 10,80% 264 9,58% 1545 9,53%
Durchschnitt d. SPD-Bewerber 29,07 0,55% 33,43 0,75% 29,00 0,77% 18,86 0,68% 110,36 0,68%
Bürgerverein
Platz 01 Ohnesorg, Johann 312 5,95% 212 4,75% 70 1,86% 115 4,17% 709 4,37% 2 4
Platz 02 Tögel, Jürgen 267 5,09% 287 6,43% 129 3,43% 160 5,81% 843 5,20% 1 2
Platz 03 Maier, Gerd 118 2,25% 61 1,37% 32 0,85% 41 1,49% 252 1,55% 7 21
Platz 04 Mozet, Andreas 159 3,03% 111 2,49% 223 5,93% 139 5,04% 632 3,90% 3 7
Platz 05 Vogele, Klaus 139 2,65% 160 3,59% 60 1,60% 65 2,36% 424 2,61% 5 11
Platz 06 Steinle, Walter 196 3,74% 88 1,97% 73 1,94% 82 2,98% 439 2,71% 4 8
Platz 07 Uhr, Martin 107 2,04% 81 1,81% 47 1,25% 55 2,00% 290 1,79% 6 15
Platz 08 Tögel, Christina 87 1,66% 70 1,57% 20 0,53% 37 1,34% 214 1,32% 10 31
Platz 09 Holland, Brigitte 43 0,82% 86 1,93% 28 0,74% 24 0,87% 181 1,12% 13 35
Platz 10 Steinlein, Heidi 102 1,95% 34 0,76% 26 0,69% 39 1,42% 201 1,24% 12 33
Platz 11 Matt, Sebastian 44 0,84% 116 2,60% 29 0,77% 41 1,49% 230 1,42% 8 25
Platz 12 Hildensperger, Martin 117 2,23% 42 0,94% 22 0,58% 44 1,60% 225 1,39% 9 28
Platz 13 Dietrich, Herbert 115 2,19% 41 0,92% 16 0,43% 42 1,52% 214 1,32% 10 32
Platz 14 Dr. Mc Carthy, Kevin 72 1,37% 45 1,01% 21 0,56% 27 0,98% 165 1,02% 14 40
^ 1878 35,83% 1434 32,13% 796 21,16% 911 33,06% 5019 30,94%
Durchschnitt d. BV-Bewerber 134,14 2,56% 102,43 2,30% 56,86 1,51% 65,07 2,36% 358,50 2,21%
Freie Wähler
Platz 01 Hörmann, Christel 148 2,82% 130 2,91% 63 1,68% 86 3,12% 427 2,63% 2 10
Platz 02 Engelmayr, Martin 252 4,81% 158 3,54% 99 2,63% 132 4,79% 641 3,95% 1 6
Platz 03 Christ, Thomas 101 1,93% 65 1,46% 95 2,53% 52 1,89% 313 1,93% 3 13
Platz 04 Wieland, Brigitte 63 1,20% 78 1,75% 42 1,12% 35 1,27% 218 1,34% 8 30
Platz 05 Steinle, Josef jun. 108 2,06% 87 1,95% 40 1,06% 39 1,42% 274 1,69% 4 19
Platz 06 Steppich, Peter jun. 38 0,72% 133 2,98% 24 0,64% 31 1,12% 226 1,39% 6 26
Platz 07 Hofmeister, Elisabeth 107 2,04% 60 1,34% 16 0,43% 43 1,56% 226 1,39% 6 27
Platz 08 Fischer, Franz 22 0,42% 60 1,34% 21 0,56% 31 1,12% 134 0,83% 11 45
Platz 09 Paschkewitz, Erich 24 0,46% 23 0,52% 10 0,27% 24 0,87% 81 0,50% 13 57
Platz 10 Mayr, Manfred 31 0,59% 21 0,47% 12 0,32% 23 0,83% 87 0,54% 12 54
Platz 11 Rink, Reinhard 21 0,40% 21 0,47% 11 0,29% 25 0,91% 78 0,48% 14 58
Platz 12 Band, Josef 58 1,11% 30 0,67% 27 0,72% 54 1,96% 169 1,04% 9 39
Platz 13 Steppe, Thomas 74 1,41% 70 1,57% 65 1,73% 47 1,71% 256 1,58% 5 20
Platz 14 Holl, Martina 48 0,92% 29 0,65% 36 0,96% 40 1,45% 153 0,94% 10 42
FW-Bewerber gesamt 1095 20,89% 965 21,62% 561 14,92% 662 24,02% 3283 20,24%
Durchschnitt d. FW-Bewerber 78,21 1,49% 68,93 1,54% 40,07 1,07% 47,29 1,72% 234,50 1,45%
Bündnis Umwelt
Platz 01 Beutlrock, Rudolf 71 1,35% 93 2,08% 66 1,75% 46 1,67% 276 1,70% 1 17
Platz 02 Rennig, Elisabeth 50 0,95% 40 0,90% 27 0,72% 7 0,25% 124 0,76% 4 46
Platz 03 Mayr-Steer, Christine 64 1,22% 53 1,19% 38 1,01% 40 1,45% 195 1,20% 3 34
Platz 04 Seiler, Anton 53 1,01% 29 0,65% 11 0,29% 29 1,05% 122 0,75% 5 47
Platz 05 Steer, Günter 89 1,70% 53 1,19% 35 0,93% 70 2,54% 247 1,52% 2 23
Platz 06 Hagner, Johannes 16 0,31% 13 0,29% 8 0,21% 5 0,18% 42 0,26% 10 66
Platz 07 Hellmann, Ulrike 15 0,29% 19 0,43% 6 0,16% 5 0,18% 45 0,28% 8 64
Platz 08 Escheu, Xaver 30 0,57% 25 0,56% 9 0,24% 18 0,65% 82 0,51% 6 56
Platz 09 Mair, Birgit 16 0,31% 8 0,18% 14 0,37% 7 0,25% 45 0,28% 8 65
Platz 10 Hanslmeier, Lilia 11 0,21% 7 0,16% 12 0,32% 5 0,18% 35 0,22% 12 68
Platz 11 Wenisch-Mayr, Renate 20 0,38% 7 0,16% 6 0,16% 14 0,51% 47 0,29% 7 63
Platz 12 Hellman, Klaus 9 0,17% 10 0,22% 6 0,16% 14 0,51% 47 0,29% 14 70
Platz 13 Hanslmeier, Peter 12 0,23% 6 0,13% 7 0,19% 8 0,29% 33 0,20% 13 69
Platz 14 Rennig, Johannes 19 0,36% 8 0,18% 6 0,16% 8 0,29% 41 0,25% 11 67
Bünd.Umwelt Bewerber 475 9,06% 371 8,31% 251 6,67% 266 9,65% 1363 8,40%
Durchschnitt  Bünd.Umwelt-Bewerber 33,93 0,65% 26,50 0,59% 17,93 0,48% 19,00 0,69% 97,36 0,60%
Summe 5242 100,00% 4463 100,00% 3761 100,00% 2756 100% 16222 100,00%
Durchschnitt aller Bewerber  74,89 63,76 53,73 39,37 231,74

 

 

 

 

näher am Menschen 

  [Homepage] [Vorstandschaft] [Gemeinderat] [Unser Ziel] [Was war los] [Was steht an]