Ortsverband Horgau

 
 [Homepage] [Vorstandschaft] [Gemeinderat] [Unser Ziel] [Was war los] [Was steht an]
 

Daten zur Bürgermeisterwahl
 

 

 

Daten zur Gemeinderatswahl

Stimmenzahl der Bewerber in den einzelnen Ortsteilen 2002

gültige Stimmen insgesamt Horgau % der Horgauer-
greut
 % der
Greuter
Stimmen
Auer-
bach
% der
Auerb.
Stimmen
Brief-
wahl
% der
Brief
Stimmen
ins-
gesamt
in %
aller
Stimmen
Rang
in der
Gruppe
Rang un-
ter allen
Bewerbern
CSU                          
Platz 01 Kraus, Anton 174 2,75% 141 3,00% 364 8,72% 125 4,61% 804 4,54% 1 4
Platz 02 Wehrle, Mathilde 254 4,02% 170 3,61% 172 4,12% 123 4,53% 719 4,06% 2 5
Platz 03 Dr. Bruckmeir, Georg 229 3,62% 109 2,32% 245 5,87% 111 4,09% 694 3,92% 3 6
Platz 04 Mayr, Ulrich 115 1,82% 206 4,38% 157 3,76% 53 1,95% 531 3,00% 4 11
Platz 05 Wackers, Heinz 24 0,38% 94 2,00% 35 0,84% 15 0,55% 168 0,95% 11 31
Platz 06 Rieger, Reiner 60 0,95% 51 1,08% 222 5,32% 60 2,21% 393 2,22% 5 16
Platz 07 Dr. Hammerbacher-Smith, Karin 106 1,68% 70 1,49% 36 0,86% 28 1,03% 240 1,36% 8 24
Platz 08 Schmid, Karl 27 0,43% 27 0,57% 105 2,51% 13 0,48% 172 0,97% 10 30
Platz 09 Trawin, Martina 89 1,41% 65 1,38% 120 2,87% 13 0,48% 287 1,62% 6 19
Platz 10 Hack, Klarissa 46 0,73% 34 0,72% 21 0,50% 18 0,66% 119 0,67% 13 46
Platz 11 Seiler, Georg jun. 54 0,85% 53 1,13% 139 3,33% 24 0,88% 270 1,52% 7 22
Platz 12 Wagner, Gabriele 44 0,70% 58 1,23% 23 0,55% 8 0,29% 133 0,75% 12 40
Platz 13 Wirth, Friedrich 56 0,89% 12 0,25% 16 0,38% 29 1,07% 113 0,64% 14 47
Platz 14 Kluge, Werner 47 0,74% 51 1,08% 93 2,23% 15 0,55% 206 1,16% 9 25
CSU-Bewerber gesamt     1325 20,97% 1141 24,24% 1748 41,87% 635 23,41% 4849 27,07%
Durchschnitt d. CSU-Bewerber 94,64 1,50% 81,50 1,73% 124,86 2,99% 45,36 1,67% 331,64 1,93%
SPD
Platz 01 Zymara, Werner 94 1,49% 75 1,59% 64 1,53% 35 1,29% 268 1,51% 2 23
Platz 02 Bongers, Doris 49 0,78% 35 0,74% 46 1,10% 25 0,92% 155 0,88% 4 33
Platz 03 Mayerhauser, Dietmar 161 2,55% 76 1,61% 244 5,84% 71 2,62% 552 3,12% 1 10
Platz 04 Schneeberger, Ilona 24 0,38% 19 0,40% 26 0,62% 5 0,18% 74 0,42% 10 55
Platz 05 Kreidenweis, Gerhard 69 1,09% 30 0,64% 35 0,84% 25 0,92% 159 0,90% 3 32
Platz 06 Mayerhauser, Gertrud 35 0,55% 12 0,25% 57 1,37% 4 0,15% 108 0,61% 6 48
Platz 07 Lindmair, Manfred 42 0,66% 25 0,53% 64 1,53% 16 0,59% 147 0,83% 5 35
Platz 08 Zymara, Irene 22 0,35% 14 0,30% 15 0,36% 5 0,18% 56 0,32% 13 62
Platz 09 Giesen, Marc 45 0,71% 24 0,51% 20 0,48% 13 0,48% 102 0,58% 7 50
Platz 10 Steck, Georg 32 0,51% 18 0,38% 24 0,57% 3 0,11% 77 0,43% 9 54
Platz 11 Vogg, Hubert 24 0,38% 19 0,40% 21 0,50% 9 0,33% 73 0,41% 11 56
Platz 12 Martin, Manfred 25 0,40% 20 0,42% 37 0,89% 6 0,22% 88 0,50% 8 52
Platz 13 Jungwirth, Günter 19 0,30% 21 0,45% 18 0,43% 7 0,26% 65 0,37% 12 59
Platz 14 Dr. Wleklinski, Claus-Günther 18 0,28% 20 0,42% 12 0,29% 0 0,00% 50 0,28% 14 64
SPD-Bewerber gesamt 659 10,43% 408 8,67% 683 16,36% 224 8,26% 1974 11,02%
Durchschnitt d. SPD-Bewerber 47,07 0,74% 29,14 0,62% 48,79 1,17% 16,00 0,59% 141,00 0,78%
Bürgerverein
Platz 01 Seibold, Marlene 558 8,83% 418 8,88% 214 5,13% 274 10,10% 1464 8,27% 1 1
Platz 02 Ohnesorg, Johann 330 5,22% 158 3,36% 58 1,39% 127 4,68% 673 3,80% 3 7
Platz 03 Tögel, Jürgen 280 4,43% 283 6,01% 95 2,28% 162 5,97% 820 4,63% 2 2
Platz 04 Mozet, Andreas 108 1,71% 73 1,55% 233 5,58% 69 2,54% 483 2,73% 5 13
Platz 05 Lang, Anneliese 86 1,36% 157 3,34% 51 1,22% 88 3,24% 382 2,16% 6 18
Platz 06 Dr. Katschinsky, Hans-Ullrich 228 3,61% 213 4,53% 79 1,89% 140 5,16% 660 3,73% 4 8
Platz 07 Steinle, Walter 143 2,26% 62 1,32% 24 0,57% 44 1,62% 273 1,54% 8 21
Platz 08 Vogg, Andreas 129 2,04% 65 1,38% 27 0,65% 54 1,99% 275 1,55% 7 20
Platz 09 Tögel, Roland 62 0,98% 70 1,49% 19 0,46% 31 1,14% 182 1,03% 9 27
Platz 10 Mayr, Anton 52 0,82% 53 1,13% 55 1,32% 22 0,81% 182 1,03% 9 28
Platz 11 Uhr, Margit 56 0,89% 35 0,74% 10 0,24% 32 1,18% 133 0,75% 12 41
Platz 12 Steinlein, Heidi 80 1,27% 48 1,02% 22 0,53% 25 0,92% 175 0,99% 11 29
Platz 13 Wiedemann, Josef 42 0,66% 36 0,76% 16 0,38% 26 0,96% 120 0,68% 13 45
Platz 14 Böck, Armin 21 0,33% 60 1,27% 12 0,29% 12 0,44% 105 0,59% 14 49
BV-Bewerber gesamt 2175 34,41% 1731 36,78% 915 21,92% 1106 40,77% 5927 33,08%
Durchschnitt d. BV-Bewerber 155,36 2,46% 123,64 2,63% 65,36 1,57% 79,00 2,91% 423,36 2,36%
Freie Wähler
Platz 01 Hörmann, Christel 273 4,32% 150 3,19% 109 2,61% 94 3,46% 626 3,53% 2 9
Platz 02 Steppich, Peter 166 2,63% 259 5,50% 33 0,79% 56 2,06% 514 2,90% 3 12
Platz 03 Engelmayr, Martin 383 6,06% 155 3,29% 123 2,95% 154 5,68% 815 4,60% 1 3
Platz 04 Wiedemann, Anton 53 0,84% 26 0,55% 70 1,68% 35 1,29% 184 1,04% 5 26
Platz 05 Berchtold, Rudolf 51 0,81% 60 1,27% 14 0,34% 13 0,48% 138 0,78% 8 38
Platz 06 Christ, Thomas 168 2,66% 96 2,04% 89 2,13% 58 2,14% 411 2,32% 4 14
Platz 07 Fischer, Franz 28 0,44% 45 0,96% 39 0,93% 12 0,44% 124 0,70% 10 43
Platz 08 Wieland, Brigitte 35 0,55% 64 1,36% 20 0,48% 22 0,81% 141 0,80% 7 36
Platz 09 Rink, Reinhard 28 0,44% 21 0,45% 9 0,22% 7 0,26% 65 0,37% 13 60
Platz 10 Kühnel, Alexander 55 0,87% 23 0,49% 7 0,17% 12 0,44% 97 0,55% 12 51
Platz 11 Band, Josef 55 0,87% 34 0,72% 30 0,72% 18 0,66% 137 0,77% 9 39
Platz 12 Holl, Martina 55 0,87% 19 0,40% 27 0,65% 20 0,74% 121 0,68% 11 44
Platz 13 Steppe, Thomas 46 0,73% 47 1,00% 40 0,96% 22 0,81% 155 0,88% 6 34
Platz 14 Paschkewitz, Erich 20 0,32% 8 0,17% 3 0,07% 6 0,22% 37 0,21% 14 68
FW-Bewerber gesamt 1416 22,41% 1007 21,39% 613 14,68% 529 19,50% 3565 19,90%
Durchschnitt d. FW-Bewerber 101,14 1,60% 71,93 1,53% 43,79 1,05% 37,79 1,39% 254,64 1,42%
Bündnis Umwelt
Platz 01 Beutlrock, Rudolf 130 2,06% 120 2,55% 50 1,20% 87 3,21% 387 2,19% 2 17
Platz 02 Steer, Günter 192 3,04% 89 1,89% 59 1,41% 62 2,29% 402 2,27% 1 15
Platz 03 Hofbaur, Hans-Jürgen 63 1,00% 33 0,70% 20 0,48% 15 0,55% 131 0,74% 4 42
Platz 04 Dr. McCarthy, Kevin 44 0,70% 26 0,55% 8 0,19% 10 0,37% 88 0,50% 5 53
Platz 05 Abold, Christian 40 0,63% 13 0,28% 14 0,34% 4 0,15% 71 0,40% 6 57
Platz 06 Mayr-Steer, Christine 72 1,14% 37 0,79% 24 0,57% 7 0,26% 140 0,79% 3 37
Platz 07 Abold, Andrea 38 0,60% 15 0,32% 10 0,24% 4 0,15% 67 0,38% 7 58
Platz 08 Gai-Hofbaur, Gertrud 26 0,41% 22 0,47% 3 0,07% 12 0,44% 63 0,36% 8 61
Platz 09 Rennig, Johannes 30 0,47% 9 0,19% 5 0,12% 1 0,04% 45 0,25% 11 66
Platz 10 Hanslmeier, Peter 22 0,35% 9 0,19% 4 0,10% 2 0,07% 37 0,21% 13 69
Platz 11 Malhofer, Siegfried 16 0,25% 21 0,45% 5 0,12% 9 0,33% 51 0,29% 9 63
Platz 12 Rennig, Elisabeth 27 0,43% 11 0,23% 6 0,14% 2 0,07% 46 0,26% 10 65
Platz 13 Mair, Birgit 17 0,27% 6 0,13% 5 0,12% 1 0,04% 29 0,16% 14 70
Platz 14 Wenisch-Mayr, Renate 28 0,44% 9 0,19% 3 0,07% 3 0,11% 43 0,24% 12 67
Bünd.Umwelt Bewerber 745 11,79% 420 8,92% 216 5,17% 219 8,07% 1600 8,93%
Durchschnitt  Bünd.Umwelt-Bewerber 53,21 0,84% 30,00 0,64% 15,43 0,37% 15,64 0,58% 114,29 0,63%
Summe 6.320 100,00% 4.707 100,00% 4.175 100,00% 2.713 100,00% 17.709 100,00%
Durchschnitt aller Bewerber  90,29 67,24 59,64 38,76 252,99

 

 

 

näher am Menschen 

  [Homepage] [Vorstandschaft] [Gemeinderat] [Unser Ziel] [Was war los] [Was steht an]